当前位置:首页 > 产品中心 > 面粉(小麦)检测仪器/白度仪 > 白度仪 > MM1E大米精白度计

产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
MM1E大米精白度计性能特点:
MM1E大米精白度计技术参数:
| 电源电压 | 5V 2A 含有大容量电池 |
| 存储 | 999 条数据可储存可读 |
| 测量范围 | 加工精度 0-199 |
| 透明度 | 0.01-8.00% |
| 白度 | 5.0-70.0% |
| 受光部位 | 显像二级管 |
| 光源 | 兰色 LED |
| 电池 | 自带大容量电池,携带方便 |
| 数据 | 稳定校准板校对,数据稳定 |
产品咨询
微信扫一扫